Bei folgender Auflistung und Gegenüberstellung
einiger Tennishallen im Lüdenscheider Raum ist zu beachten:
Alle Angaben ohne Gewähr (eventl. Rabatte etc. unberücksichtigt)

(Einer der drei Granulatplätze)
| Tag | Uhrzeit | Stunde | Winterabo | Besonderheiten |
| Mo-Fr | 08-14 Uhr | 18,00 EUR | 577,50 (16,50) | Sommer: 8,70 EUR(147,90) |
| 14-16 Uhr | 20,30 EUR | 658,00 (18,80) | 10,90 EUR (185,30) | |
| 16-22 Uhr | 23,00 EUR | 752,50 (21,50) | 16,40 EUR ( 278,80) | |
| Sa | 09-19 Uhr | 23,00 EUR | 752,50 (21,50) | |
| 19-22 Uhr | 16,50 EUR | 525,00 (15,00) | ||
| So | 08-15 Uhr | 23,00 EUR | 752,50 (21,50) | |
| 15-23 Uhr | 16,50 EUR | 525,00 (15,00) |
Achtung:
Auskunft:
Tenniszentrum Wehberg, Wehberger Str. 72, 58507 Lüdenscheid,
Tel. (0 23 51) 2 21 00
(Karl-Heinz Hartwigsen)
Infos und Anfragen auch unter info@tenniszentrum-wehberg.de
www.Tenniszentrum-Wehberg.de

(Drei Granulatplätze, entnommen der offiziellen Website)
| Tag | Uhrzeit | Winter | Sommer | Besonderheiten |
| mit WI-Abo ./. 1,- EUR | mit SO-Abo ./.1,- EUR | |||
| Mo-Fr | 08-14 Uhr | 14,50 EUR | 9,00 EUR | 12,00 EUR (52x Jahresabo) |
| 14-16 Uhr | 16,50 EUR | 12,00 EUR | 14,50 EUR | |
| 16-22 Uhr | 21,- EUR | 17,00 EUR | 17,50 EUR | |
| Sa-So | 10-18 Uhr | 21,- EUR | 17,00 EUR | 17,50 EUR |
Achtung:
Auskunft:
Sportpark Volme, Volmestr. 51, 58579 Schalksmühle,
Tel.
(0 23 55) 50 17 33, Fax (0 23 55) 90 34 61 ( Tim Spelsberg )
Platzreservierungen auch unter:
buchungen@sportpark-volme.de
www.sportparkvolme.de

| Tag | Uhrzeit | Stunde | Besonderheiten |
| Mo-So | 08-14 Uhr | 14,- EUR | Sa & So: stets 14,- EUR ! |
| 14-17 Uhr | 16,- EUR | ||
| 17-22 Uhr | 19,- EUR |
LTV v. 1899 "Stadtpark", Parkstr. 66b, 58509 Lüdenscheid
Stunden können im Clubhaus gebucht werden (Tel. 02351 21423)
www.ltv1899.de